| 年 | 戦 | 優勝 | 2位 | 3位 | 主な記録 |
| 1969 | 11 | D.ハルム | J.イクス | J.ブラバム | |
| 10 | J.リント | P.カレッジ | J.サーティース | ||
| 9 | J.イクス | J.ブラバム | J.リント | ||
| 8 | Ja.スチュワート | J.リント | J.P.ベルトワーズ | スチュワート11戦6勝でチャンプ | |
| 7 | J.イクス | Ja.スチュワート | B.マクラーレン | ||
| 6 | Ja.スチュワート | J.イクス | B.マクラーレン | スチュワート10勝目 | |
| 5 | Ja.スチュワート | J.P.ベルトワーズ | J.イクス | ||
| 4 | Ja.スチュワート | J.シフェール | C.エイモン | ||
| 3 | G.ヒル | P.カレッジ | J.シフェール | ||
| 2 | Ja.スチュワート | B.マクラーレン | J.P.ベルトワーズ | ||
| 1 | Ja.スチュワート | G.ヒル | D.ハルム | ||
| 1968 | 12 | G.ヒル | B.マクラーレン | J.オリバー | ヒル12戦3勝でチャンプ |
| 11 | Ja.スチュワート | G.ヒル | J.サーティース | ||
| 10 | D.ハルム | B.マクラーレン | P.ロドリゲス | ||
| 9 | D.ハルム | J.セルボ・ギャバン | J.イクス | ||
| 8 | Ja.スチュワート | G.ヒル | J.リント | ||
| 7 | J.シフェール | C.エイモン | J.イクス | ||
| 6 | J.イクス | J.サーティース | Ja.スチュワート | スチュワート10回目表彰台 | |
| 5 | Ja.スチュワート | J.P.ベルトワーズ | P.ロドリゲス | ||
| 4 | B.マクラーレン | P.ロドリゲス | J.イクス | ||
| 3 | G.ヒル | D.アトウッド | L.ビアンキ | ||
| 2 | G.ヒル | D.ハルム | B.レッドマン | ||
| 1 | J.クラーク | G.ヒル | J.リント | クラーク最後の勝利25勝目 | |
| 1967 | 11 | J.クラーク | J.ブラバム | D.ハルム | |
| 10 | J.クラーク | G.ヒル | D.ハルム | ||
| 9 | J.サーティース | J.ブラバム | J.クラーク | ||
| 8 | J.ブラバム | D.ハルム | D.ガーニー | ブラバム最後の勝利13勝目 | |
| 7 | D.ハルム | J.ブラバム | C.エイモン | ハルム11戦2勝でチャンプ | |
| 6 | J.クラーク | D.ハルム | C.エイモン | ||
| 5 | J.ブラバム | D.ハルム | Ja.スチュワート | ||
| 4 | D.ガーニー | Ja.スチュワート | C.エイモン | ||
| 3 | J.クラーク | J.ブラバム | D.ハルム | ||
| 2 | D.ハルム | G.ヒル | C.エイモン | ||
| 1 | P.ロドリゲス | J.ラブ | J.サーティース | ||
| 1966 | 9 | J.サーティース | J.ブラバム | D.ハルム | ブラバム9戦4勝でチャンプ |
| 8 | J.クラーク | J.リント | J.サーティース | クラーク20勝目 | |
| 7 | L.スカルフィオッティ | M.パークス | D.ハルム | ||
| 6 | J.ブラバム | J.サーティース | J.リント | ||
| 5 | J.ブラバム | G.ヒル | J.クラーク | ブラバム10勝目 | |
| 4 | J.ブラバム | D.ハルム | G.ヒル | ||
| 3 | J.ブラバム | M.パークス | D.ハルム | ||
| 2 | J.サーティース | J.リント | L.バンディーニ | ||
| 1 | Ja.スチュワート | L.バンディーニ | G.ヒル | ||
| 1965 | 10 | R.ギンサー | D.ガーニー | M.スペンス | クラーク10戦6勝でチャンプ |
| 9 | G.ヒル | D.ガーニー | J.ブラバム | G.ヒル10勝目 | |
| 8 | Ja.スチュワート | G.ヒル | D.ガーニー | ||
| 7 | J.クラーク | G.ヒル | D.ガーニー | クラーク5連勝 | |
| 6 | J.クラーク | Ja.スチュワート | D.ガーニー | ||
| 5 | J.クラーク | G.ヒル | J.サーティース | ||
| 4 | J.クラーク | Ja.スチュワート | J.サーティース | ||
| 3 | J.クラーク | Ja.スチュワート | B.マクラーレン | クラーク20回目表彰台 | |
| 2 | G.ヒル | L.バンディーニ | Ja.スチュワート | ||
| 1 | J.クラーク | J.サーティース | G.ヒル | ||
| 1964 | 10 | D.ガーニー | J.サーティース | L.バンディーニ | |
| 9 | G.ヒル | J.サーティース | J.シフェール | サーティース10回目表彰台 | |
| 8 | J.サーティース | B.マクラーレン | L.バンディーニ | サーティース10戦2勝でチャンプ | |
| 7 | L.バンディーニ | R.ギンサー | B.アンダーソン | ||
| 6 | J.サーティース | G.ヒル | L.バンディーニ | ||
| 5 | J.クラーク | G.ヒル | J.サーティース | ||
| 4 | D.ガーニー | G.ヒル | J.ブラバム | ||
| 3 | J.クラーク | B.マクラーレン | J.ブラバム | ||
| 2 | J.クラーク | J.サーティース | P.アランデル | ||
| 1 | G.ヒル | R.ギンサー | P.アランデル | ||
| 1963 | 10 | J.クラーク | D.ガーニー | G.ヒル | クラーク10戦7勝でチャンプ、 クラーク10勝目 |
| 9 | J.クラーク | J.ブラバム | R.ギンサー | ||
| 8 | G.ヒル | R.ギンサー | J.クラーク | ||
| 7 | J.クラーク | R.ギンサー | B.マクラーレン | ||
| 6 | J.サーティース | J.クラーク | R.ギンサー | ||
| 5 | J.クラーク | J.サーティース | G.ヒル | クラーク10回目表彰台 | |
| 4 | J.クラーク | T.マッグス | G.ヒル | ||
| 3 | J.クラーク | D.ガーニー | J.サーティース | ||
| 2 | J.クラーク | B.マクラーレン | D.ガーニー | ||
| 1 | G.ヒル | R.ギンサー | B.マクラーレン | ||
| 1962 | 9 | G.ヒル | B.マクラーレン | T.マッグス | G.ヒル9戦4勝でチャンプ |
| 8 | J.クラーク | G.ヒル | B.マクラーレン | ||
| 7 | G.ヒル | R.ギンサー | B.マクラーレン | ||
| 6 | G.ヒル | J.サーティース | D.ガーニー | ||
| 5 | J.クラーク | J.サーティース | B.マクラーレン | ||
| 4 | D.ガーニー | T.マッグス | R.ギンサー | ||
| 3 | J.クラーク | G.ヒル | P.ヒル | ||
| 2 | B.マクラーレン | P.ヒル | L.バンディーニ | マクラーレン10回目表彰台 | |
| 1 | G.ヒル | T.テイラー | P.ヒル | ||
| 1961 | 8 | I.アイルランド | D.ガーニー | T.ブルックス | |
| 7 | P.ヒル | D.ガーニー | B.マクラーレン | P.ヒル8戦2勝でチャンプ | |
| 6 | S.モス | W.フォン・トリップス | P.ヒル | モス最後の勝利16勝目、 24回目最後の表彰台 |
|
| 5 | W.フォン・トリップス | P.ヒル | R.ギンサー | ||
| 4 | G.バゲッティ | D.ガーニー | J.クラーク | ||
| 3 | P.ヒル | W.フォン・トリップス | R.ギンサー | ||
| 2 | W.フォン・トリップス | P.ヒル | J.クラーク | ||
| 1 | S.モス | R.ギンサー | P.ヒル | ||
| 1960 | 10 | S.モス | I.アイルランド | B.マクラーレン | |
| 9 | P.ヒル | R.ギンサー | W.メレス | ||
| 8 | J.ブラバム | B.マクラーレン | J.クラーク | ブラバム10回目表彰台、 ブラバム10戦5勝でチャンプ |
|
| 7 | J.ブラバム | J.サーティース | I.アイルランド | ||
| 6 | J.ブラバム | O.ジャンドビアン | B.マクラーレン | ||
| 5 | J.ブラバム | B.マクラーレン | O.ジャンドビアン | ||
| 4 | J.ブラバム | I.アイルランド | G.ヒル | ||
| 3 | J.ラスマン | R.ワード | P.ゴールドスミス | ||
| 2 | S.モス | B.マクラーレン | P.ヒル | ||
| 1 | B.マクラーレン | C.アリソン | M.トランティニャン/S.モス | モス20回目表彰台 |
www.f1-data.net
Copyright(C)F1-DATA.NET All Rights Reserved.