| 年 | 戦 | 優勝 | 2位 | 3位 | 主な記録 |
| 1989 | 16 | T.ブーツェン | A.ナニーニ | R.パトレーゼ | |
| 15 | A.ナニーニ | R.パトレーゼ | T.ブーツェン | ||
| 14 | A.セナ | G.ベルガー | A.プロスト | プロスト80回目表彰台、セナ20勝目 | |
| 13 | G.ベルガー | A.プロスト | S.ヨハンソン | ||
| 12 | A.プロスト | G.ベルガー | T.ブーツェン | プロスト16戦4勝でチャンプ | |
| 11 | A.セナ | A.プロスト | N.マンセル | ||
| 10 | N.マンセル | A.セナ | T.ブーツェン | ||
| 9 | A.セナ | A.プロスト | N.マンセル | セナ40回目表彰台 マンセル30回目表彰台 |
|
| 8 | A.プロスト | N.マンセル | A.ナニーニ | ||
| 7 | A.プロスト | N.マンセル | R.パトレーゼ | ||
| 6 | T.ブーツェン | R.パトレーゼ | A.デ・チェザリス | ||
| 5 | A.プロスト | R.パトレーゼ | E.チーバー | ||
| 4 | A.セナ | R.パトレーゼ | M.アルボレート | ||
| 3 | A.セナ | A.プロスト | S.モデナ | ||
| 2 | A.セナ | A.プロスト | A.ナニーニ | ||
| 1 | N.マンセル | A.プロスト | M.グージェルミン | プロスト70回目表彰台 | |
| 1988 | 16 | A.プロスト | A.セナ | N.ピケ | |
| 15 | A.セナ | A.プロスト | T.ブーツェン | セナ16戦8勝でチャンプ | |
| 14 | A.プロスト | N.マンセル | A.ナニーニ | ||
| 13 | A.プロスト | I.カペリ | T.ブーツェン | ||
| 12 | G.ベルガー | M.アルボレート | E.チーバー | ||
| 11 | A.セナ | A.プロスト | I.カペリ | セナ8連続表彰台 | |
| 10 | A.セナ | A.プロスト | T.ブーツェン | ||
| 9 | A.セナ | A.プロスト | G.ベルガー | ||
| 8 | A.セナ | N.マンセル | A.ナニーニ | セナ10勝目 | |
| 7 | A.プロスト | A.セナ | M.アルボレート | セナ30回目表彰台 | |
| 6 | A.セナ | A.プロスト | T.ブーツェン | ||
| 5 | A.セナ | A.プロスト | T.ブーツェン | プロスト60回目表彰台 | |
| 4 | A.プロスト | A.セナ | G.ベルガー | ||
| 3 | A.プロスト | G.ベルガー | M.アルボレート | プロスト30勝目 | |
| 2 | A.セナ | A.プロスト | N.ピケ | ||
| 1 | A.プロスト | G.ベルガー | N.ピケ | ||
| 1987 | 16 | G.ベルガー | M.アルボレート | T.ブーツェン | |
| 15 | G.ベルガー | A.セナ | S.ヨハンソン | ||
| 14 | N.マンセル | N.ピケ | R.パトレーゼ | ピケ50回目表彰台 | |
| 13 | N.マンセル | A.プロスト | S.ヨハンソン | ||
| 12 | A.プロスト | G.ベルガー | N.ピケ | ピケ9連続表彰台 | |
| 11 | N.ピケ | A.セナ | N.マンセル | ピケ20勝目、ピケ16戦3勝でチャンプ | |
| 10 | N.マンセル | N.ピケ | T.ファビ | ||
| 9 | N.ピケ | A.セナ | A.プロスト | ||
| 8 | N.ピケ | S.ヨハンソン | A.セナ | ||
| 7 | N.マンセル | N.ピケ | A.セナ | マンセル10勝目・20回目表彰台 | |
| 6 | N.マンセル | N.ピケ | A.プロスト | ||
| 5 | A.セナ | N.ピケ | A.プロスト | セナ20回目表彰台 | |
| 4 | A.セナ | N.ピケ | M.アルボレート | ||
| 3 | A.プロスト | S.ヨハンソン | A.デ・チェザリス | プロスト50回目表彰台 | |
| 2 | N.マンセル | A.セナ | M.アルボレート | ||
| 1 | A.プロスト | N.ピケ | S.ヨハンソン | ピケ40回目表彰台 | |
| 1986 | 16 | A.プロスト | N.ピケ | S.ヨハンソン | プロスト16戦4勝でチャンプ |
| 15 | G.ベルガー | A.プロスト | A.セナ | ||
| 14 | N.マンセル | A.プロスト | N.ピケ | ||
| 13 | N.ピケ | N.マンセル | S.ヨハンソン | ||
| 12 | A.プロスト | M.アルボレート | S.ヨハンソン | ||
| 11 | N.ピケ | A.セナ | N.マンセル | ||
| 10 | N.ピケ | A.セナ | N.マンセル | ||
| 9 | N.マンセル | N.ピケ | A.プロスト | ||
| 8 | N.マンセル | A.プロスト | N.ピケ | ||
| 7 | A.セナ | J.ラフィー | A.プロスト | ||
| 6 | N.マンセル | A.プロスト | N.ピケ | ||
| 5 | N.マンセル | A.セナ | S.ヨハンソン | マンセル10回目表彰台 | |
| 4 | A.プロスト | K.ロズベルグ | A.セナ | プロスト40回目表彰台 | |
| 3 | A.プロスト | N.ピケ | G.ベルガー | ||
| 2 | A.セナ | N.マンセル | A.プロスト | ||
| 1 | N.ピケ | A.セナ | J.ラフィー | ピケ30回目表彰台 セナ10回目表彰台 |
|
| 1985 | 16 | K.ロズベルグ | J.ラフィー | P.ストレイフ | |
| 15 | N.マンセル | K.ロズベルグ | A.プロスト | ||
| 14 | N.マンセル | A.セナ | K.ロズベルグ | マンセル初優勝 | |
| 13 | A.セナ | N.マンセル | A.プロスト | ||
| 12 | A.プロスト | N.ピケ | A.セナ | プロスト16戦5勝でチャンプ | |
| 11 | N.ラウダ | A.プロスト | A.セナ | ||
| 10 | A.プロスト | A.セナ | M.アルボレート | プロスト20勝目 | |
| 9 | M.アルボレート | A.プロスト | J.ラフィー | ||
| 8 | A.プロスト | M.アルボレート | J.ラフィー | ||
| 7 | N.ピケ | K.ロズベルグ | A.プロスト | プロスト30回目表彰台 | |
| 6 | K.ロズベルグ | S.ヨハンソン | M.アルボレート | ||
| 5 | M.アルボレート | S.ヨハンソン | A.プロスト | ||
| 4 | A.プロスト | M.アルボレート | E.デ・アンジェリス | ||
| 3 | E.デ・アンジェリス | T.ブーツェン | P.タンベイ | ||
| 2 | A.セナ | M.アルボレート | P.タンベイ | セナ初優勝 | |
| 1 | A.プロスト | M.アルボレート | E.デ・アンジェリス | ||
| 1984 | 16 | A.プロスト | N.ラウダ | A.セナ | |
| 15 | A.プロスト | M.アルボレート | N.ピケ | ||
| 14 | N.ラウダ | M.アルボレート | R.パトレーゼ | ラウダ16戦5勝でチャンプ | |
| 13 | A.プロスト | N.ラウダ | N.マンセル | ||
| 12 | N.ラウダ | N.ピケ | M.アルボレート | ||
| 11 | A.プロスト | N.ラウダ | D.ワーウィック | ||
| 10 | N.ラウダ | D.ワーウィック | A.セナ | ||
| 9 | K.ロズベルグ | R.アルヌー | E.デ・アンジェリス | ||
| 8 | N.ピケ | E.デ・アンジェリス | T.ファビ | ||
| 7 | N.ピケ | N.ラウダ | A.プロスト | ||
| 6 | A.プロスト | A.セナ | R.アルヌー | セナ初表彰台 | |
| 5 | N.ラウダ | P.タンベイ | N.マンセル | ||
| 4 | A.プロスト | R.アルヌー | E.デ・アンジェリス | プロスト20回目表彰台 | |
| 3 | M.アルボレート | D.ワーウィック | R.アルヌー | ||
| 2 | N.ラウダ | A.プロスト | D.ワーウィック | ラウダ20勝目 | |
| 1 | A.プロスト | K.ロズベルグ | E.デ・アンジェリス | プロスト10勝目 | |
| 1983 | 15 | R.パトレーゼ | A.デ・チェザリス | N.ピケ | |
| 14 | N.ピケ | A.プロスト | N.マンセル | ピケ10勝目、ピケ15戦3勝でチャンプ | |
| 13 | N.ピケ | R.アルヌー | E.チーバー | ||
| 12 | R.アルヌー | P.タンベイ | J.ワトソン | ||
| 11 | A.プロスト | R.アルヌー | N.ピケ | ピケ20回目表彰台 | |
| 10 | R.アルヌー | A.デ・チェザリス | R.パトレーゼ | ||
| 9 | A.プロスト | N.ピケ | P.タンベイ | ||
| 8 | R.アルヌー | E.チーバー | P.タンベイ | ||
| 7 | M.アルボレート | K.ロズベルグ | J.ワトソン | ||
| 6 | A.プロスト | P.タンベイ | E.チーバー | ||
| 5 | K.ロズベルグ | N.ピケ | A.プロスト | ||
| 4 | P.タンベイ | A.プロスト | R.アルヌー | ||
| 3 | A.プロスト | N.ピケ | E.チーバー | ||
| 2 | J.ワトソン | N.ラウダ | R.アルヌー | ||
| 1 | N.ピケ | 除外 | N.ラウダ | ||
| 1982 | 16 | M.アルボレート | J.ワトソン | E.チーバー | |
| 15 | R.アルヌー | P.タンベイ | Ma.アンドレッティ | ||
| 14 | E.デ・アンジェリス | K.ロズベルグ | J.ラフィー | ||
| 13 | K.ロズベルグ | A.プロスト | N.ラウダ | プロスト10回目表彰台 ロズベルグ16戦わずか1勝でチャンプ |
|
| 12 | P.タンベイ | R.アルヌー | K.ロズベルグ | ||
| 11 | R.アルヌー | A.プロスト | D.ピローニ | ||
| 10 | N.ラウダ | D.ピローニ | P.タンベイ | ||
| 9 | D.ピローニ | N.ピケ | K.ロズベルグ | ||
| 8 | N.ピケ | R.パトレーゼ | J.ワトソン | ||
| 7 | J.ワトソン | E.チーバー | D.ピローニ | ||
| 6 | R.パトレーゼ | D.ピローニ | A.デ・チェザリス | ||
| 5 | J.ワトソン | K.ロズベルグ | E.チーバー | ||
| 4 | D.ピローニ | G.ヴィルニューブ | M.アルボレート | ||
| 3 | N.ラウダ | K.ロズベルグ | R.パトレーゼ | ラウダ40回目表彰台 | |
| 2 | A.プロスト | J.ワトソン | N.マンセル | ||
| 1 | A.プロスト | C.ロイテマン | R.アルヌー | ||
| 1981 | 15 | A.ジョーンズ | A.プロスト | B.ジャコメリ | |
| 14 | J.ラフィー | J.ワトソン | G.ヴィルニューブ | ||
| 13 | A.プロスト | A.ジョーンズ | C.ロイテマン | ||
| 12 | A.プロスト | N.ピケ | A.ジョーンズ | ||
| 11 | J.ラフィー | R.アルヌー | N.ピケ | ||
| 10 | N.ピケ | A.プロスト | J.ラフィー | ピケ15戦3勝でチャンプ | |
| 9 | J.ワトソン | C.ロイテマン | J.ラフィー | ||
| 8 | A.プロスト | J.ワトソン | N.ピケ | ピケ10回目表彰台、プロスト初優勝 | |
| 7 | G.ヴィルニューブ | J.ラフィー | J.ワトソン | ||
| 6 | G.ヴィルニューブ | A.ジョーンズ | J.ラフィー | ||
| 5 | C.ロイテマン | J.ラフィー | N.マンセル | マンセル初表彰台 | |
| 4 | N.ピケ | R.パトレーゼ | C.ロイテマン | ||
| 3 | N.ピケ | C.ロイテマン | A.プロスト | プロスト初表彰台 | |
| 2 | C.ロイテマン | A.ジョーンズ | R.パトレーゼ | ジョーンズ20回目表彰台 | |
| 1 | A.ジョーンズ | C.ロイテマン | N.ピケ | ||
| 1980 | 14 | A.ジョーンズ | C.ロイテマン | D.ピローニ | ジョーンズ10勝目 ジョーンズ14戦5勝でチャンプ |
| 13 | A.ジョーンズ | C.ロイテマン | D.ピローニ | ||
| 12 | N.ピケ | A.ジョーンズ | C.ロイテマン | ||
| 11 | N.ピケ | R.アルヌー | J.ラフィー | ||
| 10 | J.P.ジャブイル | A.ジョーンズ | C.ロイテマン | ||
| 9 | J.ラフィー | C.ロイテマン | A.ジョーンズ | ||
| 8 | A.ジョーンズ | N.ピケ | C.ロイテマン | ||
| 7 | A.ジョーンズ | D.ピローニ | J.ラフィー | ||
| 6 | C.ロイテマン | J.ラフィー | N.ピケ | ||
| 5 | D.ピローニ | A.ジョーンズ | C.ロイテマン | ||
| 4 | N.ピケ | R.パトレーゼ | E.フィッティパルディ | ||
| 3 | R.アルヌー | J.ラフィー | D.ピローニ | ||
| 2 | R.アルヌー | E.デ・アンジェリス | A.ジョーンズ | ジョーンズ10回目表彰台 | |
| 1 | A.ジョーンズ | N.ピケ | K.ロズベルグ |
www.f1-data.net
Copyright(C)F1-DATA.NET All Rights Reserved.