| 年 | 戦 | 優勝 | 2位 | 3位 | 主な記録 |
| 1999 | 16 | M.ハッキネン | M.シューマッハ | E.アーバイン | ハッキネン16戦5勝でチャンプ |
| 15 | E.アーバイン | M.シューマッハ | M.ハッキネン | ||
| 14 | J.ハーバート | J.トゥルーリ | R.バリチェロ | ||
| 13 | H-H.フレンツェン | R.シューマッハ | M.サロ | ||
| 12 | D.クルサード | M.ハッキネン | H-H.フレンツェン | クルサード30回目表彰台 | |
| 11 | M.ハッキネン | D.クルサード | E.アーバイン | ||
| 10 | E.アーバイン | M.サロ | H-H.フレンツェン | ||
| 9 | E.アーバイン | D.クルサード | M.ハッキネン | ||
| 8 | D.クルサード | E.アーバイン | R.シューマッハ | ||
| 7 | H-H.フレンツェン | M.ハッキネン | R.バリチェロ | ||
| 6 | M.ハッキネン | G.フィジケラ | E.アーバイン | ||
| 5 | M.ハッキネン | D.クルサード | M.シューマッハ | M.シューマッハ70回目表彰台 ハッキネン30回目表彰台 |
|
| 4 | M.シューマッハ | E.アーバイン | M.ハッキネン | ||
| 3 | M.シューマッハ | D.クルサード | R.バリチェロ | ||
| 2 | M.ハッキネン | M.シューマッハ | H-H.フレンツェン | ハッキネン10勝目 | |
| 1 | E.アーバイン | H-H.フレンツェン | R.シューマッハ | ||
| 1998 | 16 | M.ハッキネン | E.アーバイン | D.クルサード | ハッキネン16戦9勝でチャンプ |
| 15 | M.ハッキネン | M.シューマッハ | D.クルサード | ||
| 14 | M.シューマッハ | E.アーバイン | R.シューマッハ | ||
| 13 | D.ヒル | R.シューマッハ | J.アレジ | ||
| 12 | M.シューマッハ | D.クルサード | J.ビルヌーブ | ||
| 11 | M.ハッキネン | D.クルサード | J.ビルヌーブ | ||
| 10 | M.ハッキネン | D.クルサード | M.シューマッハ | クルサード20回目表彰台 | |
| 9 | M.シューマッハ | M.ハッキネン | E.アーバイン | ||
| 8 | M.シューマッハ | E.アーバイン | M.ハッキネン | M.シューマッハ30勝目 | |
| 7 | M.シューマッハ | G.フィジケラ | E.アーバイン | M.シューマッハ60回目表彰台 | |
| 6 | M.ハッキネン | G.フィジケラ | E.アーバイン | ||
| 5 | M.ハッキネン | D.クルサード | M.シューマッハ | ハッキネン20回目表彰台 | |
| 4 | D.クルサード | M.シューマッハ | E.アーバイン | ||
| 3 | M.シューマッハ | M.ハッキネン | E.アーバイン | ||
| 2 | M.ハッキネン | D.クルサード | M.シューマッハ | ||
| 1 | M.ハッキネン | D.クルサード | H-H.フレンツェン | ||
| 17 | M.ハッキネン | D.クルサード | J.ビルヌーブ | ハッキネン初勝利 | |
| 1997 | 16 | M.シューマッハ | H-H.フレンツェン | E.アーバイン | |
| 15 | J.ビルヌーブ | J.アレジ | H-H.フレンツェン | ビルヌーブ16戦7勝でチャンプ | |
| 14 | J.ビルヌーブ | D.クルサード | H-H.フレンツェン | ||
| 13 | D.クルサード | J.アレジ | H-H.フレンツェン | ||
| 12 | M.シューマッハ | G.フィジケラ | H-H.フレンツェン | ||
| 11 | J.ビルヌーブ | D.ヒル | J.ハーバート | ||
| 10 | G.ベルガー | M.シューマッハ | M.ハッキネン | ||
| 9 | J.ビルヌーブ | J.アレジ | A.ブルツ | ||
| 8 | M.シューマッハ | H-H.フレンツェン | E.アーバイン | ||
| 7 | M.シューマッハ | J.アレジ | G.フィジケラ | ||
| 6 | J.ビルヌーブ | O.パニス | J.アレジ | ||
| 5 | M.シューマッハ | R.バリチェロ | E.アーバイン | M.シューマッハ50回目表彰台 | |
| 4 | H-H.フレンツェン | M.シューマッハ | E.アーバイン | ||
| 3 | J.ビルヌーブ | E.アーバイン | R.シューマッハ | ||
| 2 | J.ビルヌーブ | G.ベルガー | O.パニス | ||
| 1 | D.クルサード | M.シューマッハ | M.ハッキネン | ||
| 1996 | 16 | D.ヒル | M.シューマッハ | M.ハッキネン | ヒル16戦9勝でチャンプ、40回目表彰台 |
| 15 | J.ビルヌーブ | D.ヒル | M.シューマッハ | ||
| 14 | M.シューマッハ | J.アレジ | M.ハッキネン | ||
| 13 | M.シューマッハ | J.ビルヌーブ | M.ハッキネン | ||
| 12 | J.ビルヌーブ | D.ヒル | J.アレジ | ||
| 11 | D.ヒル | J.アレジ | J.ビルヌーブ | ||
| 10 | J.ビルヌーブ | G.ベルガー | M.ハッキネン | ハッキネン10回目表彰台 | |
| 9 | D.ヒル | J.ビルヌーブ | J.アレジ | ||
| 8 | D.ヒル | J.ビルヌーブ | J.アレジ | ||
| 7 | M.シューマッハ | J.アレジ | J.ビルヌーブ | M.シューマッハ20勝目 | |
| 6 | O.パニス | D.クルサード | J.ハーバート | ||
| 5 | D.ヒル | M.シューマッハ | G.ベルガー | ||
| 4 | J.ビルヌーブ | M.シューマッハ | D.クルサード | M.シューマッハ40回目表彰台 クルサード10回目表彰台 |
|
| 3 | D.ヒル | J.ビルヌーブ | J.アレジ | ヒル開幕4連勝 | |
| 2 | D.ヒル | J.アレジ | M.シューマッハ | ||
| 1 | D.ヒル | J.ビルヌーブ | E.アーバイン | ||
| 17 | D.ヒル | O.パニス | G.モルビデリ | D.ヒル30回目表彰台 | |
| 1995 | 16 | M.シューマッハ | M.ハッキネン | J.ハーバート | M.シューマッハ16戦9勝でチャンプ |
| 15 | M.シューマッハ | D.クルサード | D.ヒル | ||
| 14 | M.シューマッハ | J.アレジ | D.クルサード | ||
| 13 | D.クルサード | M.シューマッハ | D.ヒル | ||
| 12 | J.ハーバート | M.ハッキネン | H-H.フレンツェン | ||
| 11 | M.シューマッハ | D.ヒル | M.ブランドル | ||
| 10 | D.ヒル | D.クルサード | G.ベルガー | ||
| 9 | M.シューマッハ | D.クルサード | G.ベルガー | ||
| 8 | J.ハーバート | J.アレジ | D.クルサード | ||
| 7 | M.シューマッハ | D.ヒル | D.クルサード | ||
| 6 | J.アレジ | R.バリチェロ | E.アーバイン | ||
| 5 | M.シューマッハ | D.ヒル | G.ベルガー | ||
| 4 | M.シューマッハ | J.ハーバート | G.ベルガー | M.シューマッハ30回目表彰台 | |
| 3 | D.ヒル | J.アレジ | G.ベルガー | ||
| 2 | D.ヒル | J.アレジ | M.シューマッハ | D.ヒル10勝目 | |
| 1 | M.シューマッハ | D.クルサード | G.ベルガー | ||
| 1994 | 16 | N.マンセル | G.ベルガー | M.ブランドル | マンセル31勝目最後の勝利、59回目最後の表彰台 |
| 15 | D.ヒル | M.シューマッハ | J.アレジ | ||
| 14 | M.シューマッハ | D.ヒル | M.ハッキネン | M.シューマッハ16戦8勝でチャンプ、10勝目 D.ヒル20回目表彰台 |
|
| 13 | D.ヒル | D.クルサード | M.ハッキネン | ||
| 12 | D.ヒル | G.ベルガー | M.ハッキネン | ||
| 11 | D.ヒル | M.ハッキネン | J.フェルスタッペン | ||
| 10 | M.シューマッハ | D.ヒル | J.フェルスタッペン | ||
| 9 | G.ベルガー | O.パニス | E.ベルナール | ||
| 8 | D.ヒル | J.アレジ | M.ハッキネン | ||
| 7 | M.シューマッハ | D.ヒル | G.ベルガー | ||
| 6 | M.シューマッハ | D.ヒル | J.アレジ | ||
| 5 | D.ヒル | M.シューマッハ | M.ブランデル | ||
| 4 | M.シューマッハ | M.ブランドル | G.ベルガー | M.シューマッハ開幕4連勝 | |
| 3 | M.シューマッハ | N.ラリーニ | M.ハッキネン | M.シューマッハ20回目表彰台 | |
| 2 | M.シューマッハ | G.ベルガー | R.バリチェロ | ||
| 1 | M.シューマッハ | D.ヒル | J.アレジ | ||
| 1993 | 16 | A.セナ | A.プロスト | D.ヒル | セナ41勝目最後の勝利、80回目最後の表彰台 プロスト106回目、最後の表彰台 D.ヒル10回目表彰台 |
| 15 | A.セナ | A.プロスト | M.ハッキネン | セナ40勝目、ハッキネン初表彰台 | |
| 14 | M.シューマッハ | A.プロスト | D.ヒル | ||
| 13 | D.ヒル | J.アレジ | Mi.アンドレッティ | ||
| 12 | D.ヒル | M.シューマッハ | A.プロスト | ||
| 11 | D.ヒル | R.パトレーゼ | G.ベルガー | ||
| 10 | A.プロスト | M.シューマッハ | M.ブランデル | プロスト16戦7勝でチャンプ | |
| 9 | A.プロスト | M.シューマッハ | R.パトレーゼ | ||
| 8 | A.プロスト | D.ヒル | M.シューマッハ | プロスト100回目表彰台 | |
| 7 | A.プロスト | M.シューマッハ | D.ヒル | ||
| 6 | A.セナ | D.ヒル | J.アレジ | ||
| 5 | A.プロスト | A.セナ | M.シューマッハ | ||
| 4 | A.プロスト | M.シューマッハ | M.ブランドル | M.シューマッハ10回目表彰台 | |
| 3 | A.セナ | D.ヒル | A.プロスト | ||
| 2 | A.セナ | D.ヒル | M.シューマッハ | ||
| 1 | A.プロスト | A.セナ | M.ブランデル | ||
| 1992 | 16 | G.ベルガー | M.シューマッハ | M.ブランドル | |
| 15 | R.パトレーゼ | G.ベルガー | M.ブランドル | ||
| 14 | N.マンセル | G.ベルガー | A.セナ | マンセル16戦9勝でチャンプ、マンセル30勝目 | |
| 13 | A.セナ | M.ブランドル | M.シューマッハ | ||
| 12 | M.シューマッハ | N.マンセル | R.パトレーゼ | M.シューマッハ初勝利 | |
| 11 | A.セナ | N.マンセル | G.ベルガー | ||
| 10 | N.マンセル | A.セナ | M.シューマッハ | セナ70回目表彰台 | |
| 9 | N.マンセル | R.パトレーゼ | M.ブランドル | ||
| 8 | N.マンセル | R.パトレーゼ | M.ブランドル | ||
| 7 | G.ベルガー | M.シューマッハ | J.アレジ | ||
| 6 | A.セナ | N.マンセル | R.パトレーゼ | ||
| 5 | N.マンセル | R.パトレーゼ | A.セナ | マンセル開幕5連勝 | |
| 4 | N.マンセル | M.シューマッハ | J.アレジ | マンセル50回目表彰台 | |
| 3 | N.マンセル | R.パトレーゼ | M.シューマッハ | ||
| 2 | N.マンセル | R.パトレーゼ | M.シューマッハ | M.シューマッハ初表彰台 | |
| 1 | N.マンセル | R.パトレーゼ | A.セナ | ||
| 1991 | 16 | A.セナ | N.マンセル | G.ベルガー | セナ16戦7勝でチャンプ |
| 15 | G.ベルガー | A.セナ | R.パトレーゼ | ||
| 14 | N.マンセル | A.プロスト | R.パトレーゼ | ||
| 13 | R.パトレーゼ | A.セナ | J.アレジ | ||
| 12 | N.マンセル | A.セナ | A.プロスト | マンセル20勝目 | |
| 11 | A.セナ | G.ベルガー | N.ピケ | ||
| 10 | A.セナ | N.マンセル | R.パトレーゼ | ||
| 9 | N.マンセル | R.パトレーゼ | J.アレジ | ||
| 8 | N.マンセル | G.ベルガー | A.プロスト | ||
| 7 | N.マンセル | A.プロスト | A.セナ | マンセル40回目表彰台、セナ60回目表彰台 | |
| 6 | R.パトレーゼ | N.マンセル | A.セナ | ||
| 5 | N.ピケ | S.モデナ | R.パトレーゼ | ||
| 4 | A.セナ | N.マンセル | J.アレジ | セナ開幕4連勝、セナ30勝目 | |
| 3 | A.セナ | G.ベルガー | J.J.レート | ||
| 2 | A.セナ | R.パトレーゼ | G.ベルガー | ||
| 1 | A.セナ | A.プロスト | N.ピケ | プロスト90回目表彰台 | |
| 1990 | 16 | N.ピケ | N.マンセル | A.プロスト | |
| 15 | N.ピケ | R.モレノ | 鈴木亜久里 | ||
| 14 | A.プロスト | N.マンセル | A.ナニーニ | ||
| 13 | N.マンセル | A.セナ | A.プロスト | ||
| 12 | A.セナ | A.プロスト | G.ベルガー | セナ16戦6勝でチャンプ | |
| 11 | A.セナ | A.プロスト | G.ベルガー | ||
| 10 | T.ブーツェン | A.セナ | N.ピケ | ||
| 9 | A.セナ | A.ナニーニ | G.ベルガー | セナ50回目表彰台 | |
| 8 | A.プロスト | T.ブーツェン | A.セナ | ||
| 7 | A.プロスト | I.カペリ | A.セナ | ||
| 6 | A.プロスト | N.マンセル | G.ベルガー | ||
| 5 | A.セナ | N.ピケ | N.マンセル | ||
| 4 | A.セナ | J.アレジ | G.ベルガー | ||
| 3 | R.パトレーゼ | G.ベルガー | A.ナニーニ | ||
| 2 | A.プロスト | G.ベルガー | A.セナ | プロスト40勝目 | |
| 1 | A.セナ | J.アレジ | T.ブーツェン |
www.f1-data.net
Copyright(C)F1-DATA.NET All Rights Reserved.