| 決勝2位の回数 優勝できず、2位に甘んじた回数が多かった人たちです。 ギリギリ優勝を逃した人もいれば、確固たる2位だったり、危うく3位になりそうだったりと、2位でもドラマチックな展開が数多くありました。 |
| 順 | 2位回数 | 2位ドライバー |
| 1 | 43 | M.シューマッハ |
| 2 | 35 | A.プロスト |
| 3 | 26 | D.クルサード |
| 3 | 26 | R.バリチェロ |
| 5 | 23 | A.セナ |
| 6 | 20 | N.ピケ |
| 6 | 20 | N.ラウダ |
| 7 | 18 | F.アロンソ |
| 8 | 17 | K.ライコネン |
| 8 | 17 | G.ベルガー |
| 8 | 17 | N.マンセル |
| 8 | 17 | R.パトレーゼ |
| 12 | 16 | J.アレジ |
| 13 | 15 | G.ヒル |
| 13 | 15 | D.ヒル |
| 13 | 15 | A.プロスト |
| 16 | 14 | J.シェクター |
| 16 | 14 | M.ハッキネン |
www.f1-data.net
Copyright(C)F1-DATA.NET All Rights Reserved.