| 決勝3位の回数 ギリギリ表彰台に上れた人もいれば、優勝や2位になれるチャンスがありながら3位に甘んじた人もいました。 初めて表彰台に上がったのが3位という人もいて、感動の表彰台になったこともありました。 |
| 順 | 3位回数 | 3位ドライバー |
| 1 | 26 | R.バリチェロ |
| 2 | 22 | D.クルサード |
| 3 | 21 | G.ベルガー |
| 4 | 20 | A.プロスト |
| 4 | 20 | M.シューマッハ |
| 4 | 20 | C.ロイテマン |
| 7 | 17 | N.ピケ |
| 7 | 17 | M.ハッキネン |
| 7 | 16 | K.ライコネン |
| 10 | 16 | A.セナ |
| 10 | 16 | D.ハルム |
| 10 | 16 | J.ラフィー |
| 10 | 16 | E.アーバイン |
| 14 | 15 | J.アレジ |
| 14 | 15 | R.シューマッハ |
| 16 | 14 | R.パトレーゼ |
| 17 | 12 | K.ライコネン |
| 17 | 12 | F.アロンソ |
| 17 | 12 | B.マクラーレン |
| 17 | 12 | H.H.フレンツェン |
www.f1-data.net
Copyright(C)F1-DATA.NET All Rights Reserved.