| ドライバー年間最多得点 上位2位を独占したミハエル・シューマッハ。不思議なことにアイルトン・セナは14位以内にすら入っていません。また、2004年バリチェロは、114点も獲得しながらチャンピオンにはなれませんでした。 2007年はライコネンが110点でチャンピン、ハミルトンとアロンソが109点で2位という大接戦でした。 |
| 順位 | ドライバー | ポイント | 備考 |
| 1 | ミハエル・シューマッハ(年間1位) | 148 | 2004年 |
| 2 | ミハエル・シューマッハ(年間1位) | 144 | 2002年 |
| 3 | フェルナンド・アロンソ(年間1位) | 134 | 2006年 |
| 4 | フェルナンド・アロンソ(年間1位) | 133 | 2005年 |
| 5 | ミハエル・シューマッハ(年間1位) | 123 | 2001年 |
| 6 | ミハエル・シューマッハ(年間2位) | 121 | 2006年 |
| 7 | ルーベンス・バリチェロ(年間2位) | 114 | 2004年 |
| 8 | キミ・ライコネン(年間2位) | 112 | 2005年 |
| 9 | キミ・ライコネン(年間1位) | 110 | 2007年 |
| 10 | ルイス・ハミルトン(年間2位) | 109 | 2007年 |
| 10 | フェルナンド・アロンソ(年間3位) | 109 | 2007年 |
| 12 | ナイジェル・マンセル(年間1位) | 108 | 1992年 |
| 12 | ミハエル・シューマッハ(年間1位) | 108 | 2000年 |
| 14 | アラン・プロスト(年間2位)※ | 105 | 1988年 |
| 15 | ミハエル・シューマッハ(年間1位) | 102 | 1995年 |
| 16 | ミカ・ハッキネン(年間1位) | 100 | 1998年 |
| 17 | アラン・プロスト(年間1位) | 99 | 1993年 |
※1988年は有効ポイント制で、セナ総得点94ポイント、プロスト総得点105ポイントだが、セナ有効90ポイント、プロスト有効87ポイントでセナがチャンピオン。
www.f1-data.net
Copyright(C)F1-DATA.NET All Rights Reserved.