| ドライバー最多出走回数 たくさん出走しても、チャンピオンになれるわけではないですね。しかしチャンピオンになるよりも、たくさん出走するほうが実は大変だったりして・・・ずっと居続けるっていうのは大変ですね。 |
| 順 | ドライバー | 国籍 | 出走回数 |
| 1 | リカルド・パトレーゼ | イタリア | 256 |
| 2 | ミハエル・シューマッハ | ドイツ | 250※1 |
| 3 | ルーベンス・バリチェロ | ブラジル | 249 |
| 4 | デビッド・クルサード | イギリス | 229 |
| 5 | ゲルハルト・ベルガー | オーストリア | 210 |
| 6 | アンドレア・デ・チェザリス | イタリア | 208 |
| 7 | ネルソン・ピケ | ブラジル | 204 |
| 8 | ジャン・アレジ | フランス | 201 |
| 9 | アラン・プロスト | フランス | 200 |
| 10 | ミケーレ・アルボレート | イタリア | 194 |
| 10 | ジャンカルロ・フィジケラ | イタリア | 194 |
| 12 | ナイジェル・マンセル | イギリス | 187 |
| 13 | ヤルノ・トゥルーリ | イタリア | 183 |
| 14 | ラルフ・シューマッハ | ドイツ | 180 |
| 15 | ジャック・ラフィー | フランス | 176 |
| 16 | グラハム・ヒル | イギリス | 175 |
| 17 | ニキ・ラウダ | オーストリア | 171 |
| 18 | ジャック・ビルヌーブ | カナダ | 164 |
| 19 | ティエリー・ブーツェン | ベルギー | 163 |
| 20 | ミカ・ハッキネン | フィンランド | 161 |
| 20 | アイルトン・セナ | ブラジル | 161 |
| 22 | ジョニー・ハーバート | イギリス | 160 |
| 23 | マーティン・ブランドル | イギリス | 158 |
| 23 | オリビエ・パニス | フランス | 158 |
※1 1994年イギリスGP、ベルギーGPの失格を含む。
www.f1-data.net
Copyright(C)F1-DATA.NET All Rights Reserved.