ドライバーズポイント年間2位の人たち

おしくもランキング2位だった人、あるいはチャンピオンに圧勝されて2位だった人、いろんな年間総合2位がいますが、敢えて2位だけを集めてみました。グランプリ年間開催数や、2位の獲得得点の違いなど、年代によって差がありますが、無理やり数字だけ並べてみました。2004年バリチェロは114点も取りながら2位でした・・・そして、引退したミハエルも最後の年は121点でした。
ポイント 2位ドライバー
1 2006 121  M.シューマッハ
2 2004 114  R.バリチェロ
3 2005 112  K.ライコネン
4 2007 109  L.ハミルトン
5 1994 91  D.ヒル
5 2003 91  K.ライコネン
7 2000 89  M.ハッキネン
8 1988 87  A.プロスト
9 1998 86  M.シューマッハ
10 1997 78  M.シューマッハ
10 1996 78  J.ビルヌーブ
12 2002 77  R.バリチェロ
13 1999 74  E.アーバイン
14 1993 73  A.セナ
15 1984 71.5  A.プロスト
16 1990 71  A.プロスト
17 1991 71  N.マンセル
18 1986 70  N.マンセル
19 1995 69  D.ヒル
20 2001 65  D.クルサード

www.f1-data.net
Copyright(C)F1-DATA.NET All Rights Reserved.